Nabízíme Pneumatiky, značky Total Source. Tyto pneumatiky jsme podrobili důkladnému testování a jejich vysoká kvalita a odolnost přináší dlouhodobou životnost v provozu. Široký sortiment pneumatik je skladem v Opavě. Využijte také možnost přelisování pneumatik přímo u vás ve Firmě
Disk je nedílnou součásti pneumatiky. Prasklý, ohnutý, naražený, či jinak poškozený disk je nebezpečný a je nutné jej vyměnit. V nabídce máme disky dělené a plné pro pneumatiky s Clipem a bez Clipu
| Rozměr | TS Černá | TS Černá CLIP |
| Obj. č. | Obj. č. | |
| 4.00 – 8 (3.0) | ||
| 18 x 7 – 8 (4.33) (180/70-8) | ||
| 5.00 – 8 (3.0) | ||
| 15 x 4.5 – 8 (3.0/3.25) (125/75-8) | ||
| 16 x 6 – 8 (4.33) (150/75-8) | ||
| 6.00 – 9 (4.0) | ||
| 21 x 8 – 9 (6.0) (200/75-9) | ||
| 6.50 – 10 (5.0) | ||
| 200/50 – 10 (6.5) | ||
| 23 x 9 – 10 (6.5.) (225/75-10) | ||
| 7.00 – 12 (5.0) | 2468 | |
| 23 x 10 – 12 (8.0) (250/60/12) | ||
| 27 x 10 – 12 (8.0) (250/75-12) | ||
| 28 x 9 – 15 (7.0) (8.15-15) | 2391 | 0796 |
| 7.00 – 15 (5.5) | ||
| 7.50 – 15 (6.5) | ||
| 8.25 – 15 (6.5) | 2467 | |
| 250 – 15 (7.0) | ||
| 300-– 15 (8.0) (315/70-15) | ||
| 28 x 12.5 – 15 (9.75) | ||
| 350 – 15 (9.75) (355/65-15) |
| TS Černá | TS Černá CLIP | TS Nešpinící | TS Nešpinící CLIP | |
| Obj. č. | Obj. č. | Obj. č. | Obj. č. | |
| 4.00 – 8 (3.0) | 2130 | |||
| 18 x 7 – 8 (4.33) (180/70-8) | 0552 | 0428 | 0538 | |
| 5.00 – 8 (3.0) | 0706 | 1777 | 1166 | 1702 |
| 15 x 4.5 – 8 (3.0/3.25) (125/75-8) | 0503 | 1096 | 0653 | |
| 16 x 6 – 8 (4.33) (150/75-8) | 1004 | |||
| 6.00 – 9 (4.0) | 0553 | 1776 | ||
| 140/55 – 9 (4.0) – 3353 – 4153 | ||||
| 21 x 8 – 9 (6.0) (200/75-9) | 1434 | |||
| 6.50 – 10 (5.0) | 0581 | 0716 | ||
| 200/50 – 10 (6.5) | 1635 | 0283 | ||
| 23 x 9 – 10 (6.5.) (225/75-10) | 0598 | |||
| 7.00 – 12 (5.0) | 0707 | 0836 | 1857 | |
| 23 x 10 – 12 (8.0) (250/60/12) | 1858 | |||
| 27 x 10 – 12 (8.0) (250/75-12) | 0833 | |||
| 28 x 9 – 15 (7.0) (8.15-15) | 0717 | 0494 | ||
| 7.00 – 15 (5.5) | ||||
| 7.50 – 15 (6.5) | ||||
| 8.25 – 15 (6.5) | 0837 | 1916 | ||
| 250 – 15 (7.0) | 0791 | |||
| 300-– 15 (8.0) (315/70-15) | 1703 | 0790 | ||
| 28 x 12.5 – 15 (9.75) | ||||
| 350 – 15 (9.75) (355/65-15) |
| TS Černá | TS Černá CLIP | TS Nešpinící | TS Nešpinící CLIP | |
| Obj. č. | Obj. č. | Obj. č. | Obj. č. | |
| 4.00 – 8 (3.0) | ||||
| 18 x 7 – 8 (4.33) (180/70-8) | 2418 | 2914 | ||
| 5.00 – 8 (3.0) | 0943 | |||
| 15 x 4.5 – 8 (3.0/3.25) (125/75-8) | 0685 | |||
| 16 x 6 – 8 (4.33) (150/75-8) | 0714 | |||
| 6.00 – 9 (4.0) | ||||
| 140/55 – 9 (4.0) – 3353 – 4153 | ||||
| 21 x 8 – 9 (6.0) (200/75-9) | 1961 | |||
| 6.50 – 10 (5.0) | 2915 | 2915 | ||
| 200/50 – 10 (6.5) | ||||
| 23 x 9 – 10 (6.5.) (225/75-10) | 1764 2916 | |||
| 7.00 – 12 (5.0) | 2917 | |||
| 23 x 10 – 12 (8.0) (250/60/12) | ||||
| 27 x 10 – 12 (8.0) (250/75-12) | 1765 | |||
| 28 x 9 – 15 (7.0) (8.15-15) | ||||
| 7.00 – 15 (5.5) | ||||
| 7.50 – 15 (6.5) | ||||
| 8.25 – 15 (6.5) | ||||
| 250 – 15 (7.0) | 2895 | |||
| 300 – 15 (8.0) (315/70-15) | 2894 | |||
| 28 x 12.5 – 15 (9.75) | ||||
| 350 – 15 (9.75) (355/65-15) |