| Model | Nosnost | H7 | L33 | H32 | W32 | L30 | L31 | H33 | W28 x H28 | LL | HCG | VCG | Váha | FEM |
| kg/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| GAB 1T | 1000/500 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 60 | 130 | 245 | 600 x 500 | 115 | 190 | 547 | 95 | 2 |
| GAB 2T | 2000/500 | 1000 | 1000 | 140 | 120 | 60 | 150 | 490 | 600 x 500 | 160 | 220 | 567 | 135 | 2 |
| GAB 3T | 3000/500 | 1000 | 1500 | 160 | 130 | 70 | 250 | 350 | 800 x 600 | 190 | 290 | 572 | 212 | 3 |
| GAB 4T | 4000/500 | 1000 | 2000 | 180 | 140 | 70 | 250 | 410 | 800 x 600 | 210 | 470 | 591 | 273 | 3 |
| GAB 6T | 6000/500 | 1200 | 2000 | 240 | 170 | 100 | 250 | 470 | 800 x 735 | 270 | 550 | 602 | 500 | 4 |
| GAB 7T | 7000/600 | 1900 | 2900 | 240 | 160 | 100 | 250 | 590 | 800 x 735 | 280 | 735 | 607 | 600 | 4 |
| Maximální průřez | |||||
| Model | L2 | W11 | vidlic | CG | Váha |
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| BA52814 | 1750 | 450 | 135 x 60 | 675 | 94 |
| BA52818 | 1750 | 450 | 155 x 60 | 757 | 100 |
Zátěžový diagram
| Pozice háku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BA52814 | ||||||
| Nosnost kg | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | 900 | 600 |
| vzdálenost háku mm | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
| BA52818 | ||||||
| Nosnost kg | 4000 | 3800 | 3200 | 2500 | 1900 | 1100 |
| vzdálenost háku mm | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
| Model | Nosnost 700 | W11 | vidlic | CG | Váha |
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| BA52846 | 2500 | 450 | 150 x 65 | 675 | 151 |
| BA52848 | 5000 | 450 | 150 x 65 | 757 | 156 |
Zátěžový diagram
| Pozice háku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| BA52820 | |||||||||||
| Nosnost kg | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | 900 | 600 | 500 | 400 | 350 | 280 | 200 |
| vzdálenost háku | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
| BA52824 | |||||||||||
| Nosnost kg | 4000 | 3800 | 3200 | 2500 | 1900 | 1100 | 975 | 850 | 650 | 500 | 400 |
| vzdálenost háku | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
| Model | Nosnost 700mm | W11 | max průřez vidlic | CG | Váha |
| kg | mm | mm | mm | kg | |
| BA52846 | 2500 | 450 | 150 x 65 | 675 | 151 |
| BA52848 | 5000 | 450 | 150 x 65 | 757 | 156 |
Zátěžový diagram
| Pozice háku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| BA52820 | |||||||||||||||
| Nosnost kg | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 770 | 700 | 650 | 600 | 560 | 500 |
| vzdálenost háku | 700 | 950 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 |
| BA52848 | |||||||||||||||
| Nosnost kg | 5000 | 3550 | 2750 | 2250 | 1950 | 1700 | 1550 | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
| vzdálenost háku | 700 | 950 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 |