Technické deatily
| Model | Nosnost | W8-W9 | W4 | W6 | Šířka vidlic | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Váha | FEM |
| kg/mm | mm | mm | mm | w123 | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| PJA20T.090P | 2000/500 | 380-790 | 900 | 620 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 50 | 240 | 155 | 2 |
| PJA20T.095P | 2000/500 | 380-840 | 950 | 620 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 50 | 240 | 159 | 2 |
| PJA20T.100P | 2000/500 | 380-890 | 1000 | 620 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 49 | 241 | 161 | 2 |
| PJA20T.105P | 2000/500 | 380-940 | 1050 | 720 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 48 | 243 | 163 | 2 |
| PJA20T.110P | 2000/500 | 380-990 | 1100 | 720 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 48 | 242 | 165 | 2 |
| PJA20T.115P | 2000/500 | 380-1040 | 1150 | 720 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 47 | 243 | 166 | 2 |
| PJA25T.090P | 2500/500 | 380-790 | 900 | 620 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 71 | 293 | 170 | 2 |
| PJA25T.095P | 2500/500 | 380-840 | 950 | 620 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 70 | 294 | 173 | 2 |
| PJA25T.100P | 2500/500 | 380-890 | 1000 | 620 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 69 | 295 | 175 | 2 |
| PJA25T.105P | 2500/500 | 380-940 | 1050 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 68 | 296 | 177 | 2 |
| PJA25T.110P | 2500/500 | 380-990 | 1100 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 68 | 296 | 179 | 2 |
| PJA25T.115P | 2500/500 | 380-1040 | 1150 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 67 | 297 | 182 | 2 |
| PJA25T.125P | 2500/500 | 380-1140 | 1250 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 67 | 297 | 186 | 2 |
| PJA25T.135P | 2500/500 | 380-1240 | 1350 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 67 | 299 | 191 | 2 |
| PJA25T.150P | 2500/500 | 380-1390 | 1500 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 66 | 300 | 199 | 2 |
| PJA35T.110P | 3500/500 | 380-990 | 1100 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 72 | 356 | 215 | 3 |
| PJA35T.115P | 3500/500 | 380-1040 | 1150 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 69 | 358 | 220 | 3 |
| PJA35T.125P | 3500/500 | 380-1140 | 1250 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 66 | 361 | 223 | 3 |
| PJA35T.135P | 3500/500 | 380-1240 | 1350 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 63 | 363 | 231 | 3 |
| PJA35T.150P | 3500/500 | 380-1390 | 1500 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 63 | 364 | 230 | 3 |
| PJA50T.115P | 5000/500 | 420-1000 | 1150 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 80 | 405 | 286 | 3 |
| PJA50T.125P | 5000/500 | 420-1100 | 1250 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 79 | 405 | 295 | 3 |
| PJA50T.135P | 5000/500 | 420-1200 | 1350 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 79 | 406 | 307 | 3 |
| PJA50T.150P | 5000/500 | 420-1350 | 1500 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 78 | 407 | 317 | 3 |
| PJA50T.170P | 5000/500 | 420-1550 | 1700 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 77 | 407 | 313 | 3 |
Technické deatily
| Model | Nosnost | W8-W9 | W4 | W6 | W5 | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Váha | FEM |
| kg/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| PFA25.098 | 2500/500 | 360-870 | 980 | 800 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 340 | 124 | 2 |
| PFA25.104 | 2500/500 | 360-930 | 1040 | 800 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 340 | 147 | 2 |
| PFA25.110 | 2500/500 | 360-990 | 1100 | 900 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 340 | 150 | 2 |
| PFA25.115 | 2500/500 | 360-1040 | 1150 | 900 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 152 | 2 |
| PFA25.125 | 2500/500 | 360-1140 | 1250 | 1000 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 158 | 2 |
| PFA25.130 | 2500/500 | 360-1190 | 1300 | 1000 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 160 | 2 |
| PFA25.150 | 2500/500 | 360-1390 | 1500 | 1100 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 171 | 2 |
| PFA50.110 | 5000/500 | 400-980 | 1100 | 900 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 376 | 223 | 3 |
| PFA50.115 | 5000/500 | 400-1030 | 1150 | 900 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 376 | 228 | 3 |
| PFA50.125 | 5000/500 | 400-1130 | 1250 | 1000 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 376 | 237 | 3 |
| PFA50.135 | 5000/500 | 400-1230 | 1350 | 1000 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 378 | 244 | 3 |
| PFA50.155 | 5000/500 | 400-1430 | 1550 | 1200 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 378 | 254 | 3 |
| PFA50.165 | 5000/500 | 400-1530 | 1650 | 1200 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 378 | 274 | 3 |
| PFA60.120 | 6000/600 | 515-1065 | 1200 | 1100 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 470 | 4 |
| PFA60.135 | 6000/600 | 515-1215 | 1350 | 1100 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 490 | 4 |
| PFA60.150 | 6000/600 | 515-1365 | 1500 | 1200 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 512 | 4 |
| PFA60.170 | 6000/600 | 515-1565 | 1700 | 1400 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 552 | 4 |
| PFA60.190 | 6000/600 | 515-1765 | 1900 | 1600 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 440 | 592 | 4 |
| PFA80.180 | 8000/600 | 515-1665 | 1800 | 1500 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 437 | 596 | 4 |
| PFA80.200 | 8000/600 | 515-1865 | 2000 | 1600 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 440 | 636 | 4 |
| PFA80.220 | 8000/600 | 515-2065 | 2200 | 1800 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 440 | 676 | 4 |
| PFA120.220 | 12000/600 | 560-2000 | 2200 | 1800 | 200 | 300 | 870 | 260 | 120 | 440 | 1050 | 4 |
Technické deatily
| Model | Nosnost | W8-W9 | W4 | W6 | W5 | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Váha | FEM |
| kg/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| PFA25T.098 | 2500/500 | 360-870 | 980 | 800 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 340 | 124 | 2 |
| PFA25T.104 | 2500/500 | 360-930 | 1040 | 800 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 340 | 147 | 2 |
| PFA25T.110 | 2500/500 | 360-990 | 1100 | 900 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 340 | 150 | 2 |
| PFA25T.115 | 2500/500 | 360-1040 | 1150 | 900 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 152 | 2 |
| PFA25T.125 | 2500/500 | 360-1140 | 1250 | 1000 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 158 | 2 |
| PFA25T.130 | 2500/500 | 360-1190 | 1300 | 1000 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 160 | 2 |
| PFA25T.150 | 2500/500 | 360-1390 | 1500 | 1100 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 171 | 2 |
| PFA50T.110 | 5000/500 | 400-980 | 1100 | 900 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 376 | 223 | 3 |
| PFA50T.115 | 5000/500 | 400-1030 | 1150 | 900 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 376 | 228 | 3 |
| PFA50T.125 | 5000/500 | 400-1130 | 1250 | 1000 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 376 | 237 | 3 |
| PFA50T.135 | 5000/500 | 400-1230 | 1350 | 1000 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 378 | 244 | 3 |
| PFA50T.155 | 5000/500 | 400-1430 | 1550 | 1200 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 378 | 254 | 3 |
| PFA50T.165 | 5000/500 | 400-1530 | 1650 | 1200 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 378 | 274 | 3 |
| PFA60T.120 | 6000/600 | 515-1065 | 1200 | 1100 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 470 | 4 |
| PFA60T.135 | 6000/600 | 515-1215 | 1350 | 1100 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 490 | 4 |
| PFA60T.150 | 6000/600 | 515-1365 | 1500 | 1200 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 512 | 4 |
| PFA60T.170 | 6000/600 | 515-1565 | 1700 | 1400 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 552 | 4 |
| PFA60T.190 | 6000/600 | 515-1765 | 1900 | 1600 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 440 | 592 | 4 |
| PFA80T.180 | 8000/600 | 515-1665 | 1800 | 1500 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 437 | 596 | 4 |
| PFA80T.200 | 8000/600 | 515-1865 | 2000 | 1600 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 440 | 636 | 4 |
| PFA80T.220 | 8000/600 | 515-2065 | 2200 | 1800 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 440 | 676 | 4 |
| PFA120T.220 | 12000/600 | 560-2000 | 2200 | 1800 | 200 | 300 | 870 | 260 | 120 | 440 | 1050 | 4 |
Technické deatily
| Model | Nosnost | W8-W9 | W4 | W6 | W2-W3 | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Váha | FEM |
| kg/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| PL25.092 | 2500/500 | 340-790 | 920 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 112 | 2 |
| PL25.098 | 2500/500 | 340-850 | 980 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 115 | 2 |
| PL25.104 | 2500/500 | 340-910 | 1040 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 120 | 2 |
| PL25.110 | 2500/500 | 340-970 | 1100 | 900 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 372 | 122 | 2 |
| PL25.115 | 2500/500 | 340-1020 | 1150 | 900 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 372 | 123 | 2 |
| PL25.125 | 2500/500 | 340-1120 | 1250 | 950 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 372 | 130 | 2 |
| PL25.130 | 2500/500 | 340-1170 | 1300 | 950 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 138 | 2 |
| PL25.135 | 2500/500 | 340-1220 | 1350 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 142 | 2 |
| PL25.140 | 2500/500 | 340-1270 | 1400 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 147 | 2 |
| PL25.145 | 2500/500 | 340-1320 | 1450 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 152 | 2 |
| PL35.110 | 3500/500 | 380-960 | 1100 | 900 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 446 | 173 | 3 |
| PL35.115 | 3500/500 | 380-1010 | 1150 | 900 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 446 | 177 | 3 |
| PL35.125 | 3500/500 | 380-1110 | 1250 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 446 | 185 | 3 |
| PL35.130 | 3500/500 | 380-1160 | 1300 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 190 | 3 |
| PL35.135 | 3500/500 | 380-1210 | 1350 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 194 | 3 |
| PL35.140 | 3500/500 | 380-1260 | 1400 | 1100 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 198 | 3 |
| PL35.145 | 3500/500 | 380-1310 | 1450 | 1100 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 202 | 3 |
| PL35.150 | 3500/500 | 380-1360 | 1500 | 1150 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 206 | 3 |
| PL50.110 | 5000/500 | 380-960 | 1100 | 900 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 184 | 3 |
| PL50.115 | 5000/500 | 380-1010 | 1150 | 900 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 191 | 3 |
| PL50.125 | 5000/500 | 380-1110 | 1250 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 208 | 3 |
| PL50.130 | 5000/500 | 380-1160 | 1300 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 212 | 3 |
| PL50.135 | 5000/500 | 380-1210 | 1350 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 215 | 3 |
| PL50.140 | 5000/500 | 380-1260 | 1400 | 1100 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 233 | 3 |
| PL50.145 | 5000/500 | 380-1310 | 1450 | 1100 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 240 | 3 |
| PL50.150 | 5000/500 | 380-1360 | 1500 | 1150 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 247 | 3 |
| PL50.155 | 5000/500 | 380-1410 | 1550 | 1250 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 254 | 3 |
| PL50.160 | 5000/500 | 380-1460 | 1600 | 1250 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 261 | 3 |
| PL50.165 | 5000/500 | 380-1510 | 1650 | 1300 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 268 | 3 |
Technické deatily
| Model | Nosnost | W8-W9 | W4 | W6 | W2-W3 | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Váha | FEM |
| kg/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| PL25T.092 | 2500/500 | 340-790 | 920 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 112 | 2 |
| PL25T.098 | 2500/500 | 340-850 | 980 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 115 | 2 |
| PL25T.104 | 2500/500 | 340-910 | 1040 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 120 | 2 |
| PL25T.110 | 2500/500 | 340-970 | 1100 | 900 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 372 | 122 | 2 |
| PL25T.115 | 2500/500 | 340-1020 | 1150 | 900 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 372 | 123 | 2 |
| PL25T.125 | 2500/500 | 340-1120 | 1250 | 950 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 372 | 130 | 2 |
| PL25T.130 | 2500/500 | 340-1170 | 1300 | 950 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 138 | 2 |
| PL25T.135 | 2500/500 | 340-1220 | 1350 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 142 | 2 |
| PL25T.140 | 2500/500 | 340-1270 | 1400 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 147 | 2 |
| PL25T.145 | 2500/500 | 340-1320 | 1450 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 152 | 2 |
| PL35T.110 | 3500/500 | 380-960 | 1100 | 900 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 446 | 173 | 3 |
| PL35T.115 | 3500/500 | 380-1010 | 1150 | 900 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 446 | 177 | 3 |
| PL35T.125 | 3500/500 | 380-1110 | 1250 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 446 | 185 | 3 |
| PL35T.130 | 3500/500 | 380-1160 | 1300 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 190 | 3 |
| PL35T.135 | 3500/500 | 380-1210 | 1350 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 194 | 3 |
| PL35T.140 | 3500/500 | 380-1260 | 1400 | 1100 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 198 | 3 |
| PL35T.145 | 3500/500 | 380-1310 | 1450 | 1100 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 202 | 3 |
| PL35T.150 | 3500/500 | 380-1360 | 1500 | 1150 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 206 | 3 |
| PL50T.110 | 5000/500 | 380-960 | 1100 | 900 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 184 | 3 |
| PL50T.115 | 5000/500 | 380-1010 | 1150 | 900 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 191 | 3 |
| PL50T.125 | 5000/500 | 380-1110 | 1250 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 208 | 3 |
| PL50T.130 | 5000/500 | 380-1160 | 1300 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 212 | 3 |
| PL50T.135 | 5000/500 | 380-1210 | 1350 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 215 | 3 |
| PL50T.140 | 5000/500 | 380-1260 | 1400 | 1100 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 233 | 3 |
| PL50T.145 | 5000/500 | 380-1310 | 1450 | 1100 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 240 | 3 |
| PL50T.150 | 5000/500 | 380-1360 | 1500 | 1150 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 247 | 3 |
| PL50T.155 | 5000/500 | 380-1410 | 1550 | 1250 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 254 | 3 |
| PL50T.160 | 5000/500 | 380-1460 | 1600 | 1250 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 261 | 3 |
| PL50T.165 | 5000/500 | 380-1510 | 1650 | 1300 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 268 | 3 |